| Apertura: | -02/04/2013 |
| Cierre: | -16/04/2013 |
| Organismo: | -Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- |
| Id del llamado: | -111/2013 |
| Departamento/s: | -Montevideo |
| Cargo/s: | -Asistente en Estadística |
| Nº. de puestos: | -1 |
| Modalidad de contratación: | -Contrato Temporal de Derecho Público. 3 años. Posibilidad de prórroga. |
| Requisitos: | -Estudiante avanzado de la Licenciatura en Estadística de la Universidad de la República o similar reconocida por Organismo competente (con un número de materias aprobadas equivalente a 3º año completo). Experiencia: Certificada en temáticas relacionadas a población en situación de pobreza. Certificada en evaluación y seguimiento de programas sociales. Certificada en el manejo de programas estadísticos. Comprobada en Encuestas Continuas de Hogares (INE). |
| Remuneración: | -$ 36.107 + beneficios |
| Carga horaria: | -40 hs. semanales |
| Inscripción: | -Por Uruguay Concursa |
| Fuente: | -Uruguay Concursa |
Tags: ofertas laborales uruguay, trabajo uruguay, trabajo en uruguay, llamados públicos 2013, llamados mides asistentes en estadística, estudiantes universitarios 2013, llamado ministerio de desarrollo social 2013, concursos públicos uruguay 2013