| Apertura: | -13/10/2013 |
| Cierre: | -27/10/2013 |
| Organismo: | -Ancap |
| Id del llamado: | -49-2013 |
| Departamento/s: | -Montevideo |
| Cargo/s: | -Auxiliar de Estadística en Salud y Registros Médicos |
| Nº. de puestos: |
-13
• 4 cargos en turno integral: 8 horas diarias con rotación semanal de los horarios de trabajo: una semana de 22 a 06, otra de 06 a 14 y otra de 14 a 22 horas en forma secuencial. Los días de descanso varían mensualmente. |
| Modalidad de contratación: | -Contrato de Función Pública |
| Requisitos: | -Ciudadanía: uruguaya natural o legal con 3 años de ejercicio. Edad: hasta 35 años a la fecha de cierre de la inscripción. Sexo: indistinto Formación: Curso aprobado de Auxiliar de Estadística en Salud y Registros Médicos, de instituto habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Experiencia mínima: 2 años en posiciones similares. Aptitud física: se requieren aptitudes naturales o corregidas que le permitan cumplir eficazmente con las exigencias específicas del cargo; el postulante no debe tener afecciones crónicas invalidantes para las tareas que debe desempeñar. |
| Remuneración: | -Horario fijo $ 26.580 Turnos integrales: $ 32.950 |
| Carga horaria: | -Fija o rotativa según lo expresado. |
| Inscripción: | -Acceso al formulario de inscripción |
| Fuente: | -Web de Ancap |
Tags: ofertas laborales uruguay, trabajo uruguay, trabajo en uruguay, llamados públicos 2013, llamados ancap 2013, concursos públicos uruguay 2013